Tabela
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Strz. | Str. | Róż. | Pkt |
| 1. | Sandomierskie Byki | 16 | 14 | 1 | 1 | 68 | 16 | 52 | 43 |
| 2. | KS Bułgar | 16 | 13 | 2 | 1 | 64 | 17 | 47 | 41 |
| 3. | Ekipa | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 35 |
| 4. | Bezimienni | 16 | 11 | 2 | 3 | 62 | 38 | 24 | 35 |
| 5. | IPROF Team | 16 | 10 | 1 | 5 | 69 | 29 | 40 | 31 |
| 6. | Metro Stars | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 40 | 4 | 29 |
| 7. | Zakłady Mechaniczne Siarkopol | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 30 | 6 | 25 |
| 8. | Matejki Team | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 40 | -1 | 19 |
| 9. | SCK Sandomierz | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | 46 | -8 | 19 |
| 10. | Sky Boys Bogdanówka | 16 | 6 | 1 | 9 | 43 | 54 | -11 | 19 |
| 11. | Amfibia | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 45 | -13 | 19 |
| 12. | TPP Karpaciarze Mocni! | 16 | 6 | 0 | 10 | 24 | 49 | -25 | 18 |
| 13. | Zakład Mięsny Dobrowolscy | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 54 | -22 | 16 |
| 14. | Torpeda | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 74 | -36 | 14 |
| 15. | Miron Team | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 53 | -21 | 13 |
| 16. | Znajomi Sędziego | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 40 | -15 | 12 |
| 17. | Betony 40% | 16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 74 | -48 | 7 |



