Fair Play
Żółtek kartki:
Indywidualnie:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | Suma | Pauza |
| 1. | Kajetan | Abramczyk | Matejki Team | 2 | - |
| 2. | Łukasz | Groch | Metro Stars | 2 | - |
| 3. | Krzysztof | Petrykowski | Zakłady Mechaniczne Siarkopol | 2 | - |
| 4. | Michał | Spasiuk | KS Bułgar | 2 | - |
| 5. | Dawid | Wilk | Znajomi Sędziego | 2 | - |
| 6. | Paweł | Bażant | TPP Karpaciarze Mocni! | 1 | - |
| 7. | Kamil | Guściora | SkyBoys Bogdanówka | 1 | - |
| 8. | Łukasz | Hałka | Betony 40% | 1 | - |
| 9. | Andrzej | Janowski | Miron Team | 1 | - |
| 10. | Damian | Kowalewski | Znajomi Sędziego | 1 | - |
| 11. | Jan | Kret | Metro Stars | 1 | - |
| 12. | Marek | Kret | Metro Stars | 1 | - |
| 13. | Łukasz | Kubrak | Ekipa | 1 | - |
| 14. | Konrad | Kuliga | Znajomi Sędziego | 1 | - |
| 15. | Piotr | Kutek | Sandomierskie Byki | 1 | - |
| 16. | Karol | Łukawski | Sandomierskie Byki | 1 | - |
| 17. | Wojciech | Malarz | Ekipa | 1 | - |
| 18. | Marek | Mrzygłód | TPP Karpaciarze Mocni! | 1 | - |
| 19. | Rafał | Oleniacz | IPROF Team | 1 | - |
| 20. | Adam | Ozimek | IPROF Team | 1 | - |
| 21. | Łukasz | Paruch | Zakład Mięsny Dobrowolscy | 1 | - |
| 22. | Karol | Petrykowski | Zakłady Mechaniczne Siarkopol | 1 | - |
| 23. | Maciej | Pieróg | Miron Team | 1 | - |
| 24. | Waldemar | Serafin | Bezimienni | 1 | - |
| 25. | Jacek | Sołtykiewicz | Torpeda | 1 | - |
| 26. | Norbert | Szeląg | SkyBoys Bogdanówka | 1 | - |
| 27. | Zbigniew | Śledź | Zakłady Mechaniczne Siarkopol | 1 | - |
| 28. | Wojciech | Urbański | Ekipa | 1 | - |
| 29. | Łukasz | Wieczorek | Betony 40% | 1 | - |
| 30. | Karol | Wiśniewski | TPP Karpaciarze Mocni! | 1 | - |
| 31. | Bartłomiej | Zasadni | Amfibia | 1 | - |
| 32. | Konrad | Zdyrski | Miron Team | 1 | - |
| 33. | Michał | Złotek | TPP Karpaciarze Mocni! | 1 | - |
| 34. | Konrad | Zych | KS Bułgar | 1 | - |
Drużynowo:
| Lp. | Drużyna | Suma |
| 1. | Metro Stars | 4 |
| 2. | TPP Karpaciarze Mocni! | 4 |
| 3. | Znajomi Sędziego | 4 |
| 4. | Ekipa | 3 |
| 5. | KS Bułgar | 3 |
| 6. | Miron Team | 3 |
| 7. | Betony 40% | 2 |
| 8. | IPROF Team | 2 |
| 9. | Matejki Team | 2 |
| 10. | Sandomierskie Byki | 2 |
| 11. | SkyBoys Bogdanówka | 2 |
| 12. | Zakłady Mechaniczne Siarkopol | 2 |
| 13. | Amfibia | 1 |
| 14. | Bezimienni | 1 |
| 15. | Torpeda | 1 |
| 16. | Zakład Mięsny Dobrowolscy | 1 |
Czerwone kartki:
Indywidualnie:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | Suma | Pauza |
| 1. | Grzegorz | Gładysz | SkyBoys Bogdanówka | 1 | 15. kolejka |
| 2. | Patryk | Stępień | Bezimienni | 1 | 13. kolejka |
| 3. | Karol | Zioło | Sandomierskie Byki | 1 | 14. kolejka |
Drużynowo:
| Lp. | Drużyna | Suma |
| 1. | Bezimienni | 1 |
| 2. | Sandomierskie Byki | 1 |
| 3. | SkyBoys Bogdanówka | 1 |



