Statystyki
Strzelcy (TOP 10):
| Lp. | Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | GOLE |
| 1. | Adam | Ozimek | IPROF Team | 30 |
| 2. | Patryk | Stępień | Bezimienni | 24 |
| 3. | Jacek | Rożek | Metro Stars | 16 |
| 4. | Piotr | Sadok | Sandomierskie Byki | 15 |
| 5. | Dawid | Witko | KS Bułgar | 15 |
| 6. | Piotr | Brycki | Matejki Team | 14 |
| 7. | Marcin | Krasowski | Ekipa | 14 |
| 8. | Mariusz | Paruch | Zakład Mięsny Dobrowolscy | 14 |
| 9. | Jacek | Sołtykiewicz | Torpeda | 13 |
| 10. | Damian | Bedus | SkyBoys Bogdanówka | 12 |
Bramki samobójcze:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | GOLE |
| 1. | Michał | Dąbrowski | Bezimienni | 1 |
| 2. | Adrian | Gawroński | Znajomi Sędziego | 1 |
| 3. | Piotr | Kopeć | Torpeda | 1 |
| 4. | Jonasz | Kułaga | Zakład Mięsny Dobrowolscy | 1 |
| 5. | Bartek | Matejko | Bezimienni | 1 |
| 6. | Marek | Mrzygłód | TPP Karpaciarze Mocni! | 1 |
| 7. | Rafał | Oleniacz | IPROF Team | 1 |
| 8. | Andrzej | Wawrzykiewicz | Matejki Team | 1 |
Zółte kartki (TOP 10):
| Lp. | Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | Suma | Pauza |
| 1. | Kajetan | Abramczyk | Matejki Team | 2 | - |
| 2. | Łukasz | Groch | Metro Stars | 2 | - |
| 3. | Krzysztof | Petrykowski | Zakłady Mechaniczne Siarkopol | 2 | - |
| 4. | Michał | Spasiuk | KS Bułgar | 2 | - |
| 5. | Dawid | Wilk | Znajomi Sędziego | 2 | - |
| 6. | Paweł | Bażant | TPP Karpaciarze Mocni! | 1 | - |
| 7. | Kamil | Guściora | SkyBoys Bogdanówka | 1 | - |
| 8. | Łukasz | Hałka | Betony 40% | 1 | - |
| 9. | Andrzej | Janowski | Miron Team | 1 | - |
| 10. | Damian | Kowalewski | Znajomi Sędziego | 1 | - |
Czerwone kartki:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | Suma | Pauza |
| 1. | Grzegorz | Gładysz | SkyBoys Bogdanówka | 1 | 15. kolejka |
| 2. | Patryk | Stępień | Bezimienni | 1 | 13. kolejka |
| 3. | Karol | Zioło | Sandomierskie Byki | 1 | 14. kolejka |
Szczegółowe statystki Fair Play
Aktualne statystyki po 17. kolejkach



